SHAREHOLDERS’ NOTE
| 事业年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定时株主総会 | 6月 |
| 基準日 | 定时株主総会の議決権 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人および 特别口座の口座管理机関 |
叁菱鲍贵闯信託银行株式会社 |
| 各種お问い合わせ先 邮便物送付先 |
叁菱鲍贵闯信託银行株式会社 大阪証券代行部 住所: 〒541-8502 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 電話: 0120-094-777(フリーダイヤル) ※受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝祭日、12月31日~1月3日を除く) ホームページ: |
| 公告方法 | 电子公告により、当社ホームページに掲載いたします。 |
| 上场証券取引所 | 东京証券取引所 |
| ご注意 |
|
| 発行可能株式数 | 120,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 48,766,410株 |
| 株主数 | 15,805名 |
所有者别分布
(単位:人、千株、%)
| 区分 | 株主数 | 株式数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 内国法人等 | 137 | 17,621 | 36.14 |
| 个人?団体 | 15,516 | 18,630 | 38.20 |
| 金融机関 | 18 | 6,135 | 12.58 |
| 外国法人等 | 104 | 4,286 | 8.79 |
| その他 | 30 | 2,093 | 4.29 |
| 计 | 15,805 | 48,766 |
大株主
(単位:千株、%)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 四国电力株式会社 | 14,998 | 31.69 |
| 日本マスタートラスト信託银行株式会社(信託口) | 3,664 | 7.74 |
| 糖心传媒従业员持株会 | 2,676 | 5.65 |
| 株式会社日本カストディ银行(信託口) | 1,019 | 2.15 |
| BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 | 924 | 1.95 |
| 日本生命保険相互会社 | 528 | 1.12 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 465 | 0.98 |
| 吉野川电线株式会社 | 435 | 0.92 |
| 光通信碍碍投资事业有限责任组合 | 389 | 0.82 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 352 | 0.75 |
(注)1. 当社は、自己株式 1,431千株を保有しておりますが、上記の表から除いております。
2. 持株比率は自己株式を控除して计算しております。
株主名簿管理人である叁菱鲍贵闯信託银行株式会社へお问い合わせください。
